업무프로세스
| 구분 | 담당자 | 내용 | 문제점/개선점 | 사용도구 |
|---|---|---|---|---|
| 자치기구(동아리 1) | 모집 대비 인원 모집 추가 요청 | 홍보 | ||
| 밴드동아리 | 기자재 요청 | 동지 연계 | ||
| 댄스동아리 | 연습공간부족 | 연습공간 | ||
| 동아리 출석관리 | 출석여부 실시간 확인의 어려움 | 출석부 | ||
| 활동기록 발급 | 활동내용 매칭 및 기록의 신뢰성 확인(담당자 변경시 모를 수 있음) | 활동기록부 | ||
| 동아리 소속원에 대한 관리 | 개별인원에 대한 활동기록 관리 필요 | 활동일지 | ||
| 활동계획 | 활동계획의 전체 공유 필요 | 활동캘린더 |
📌 아래 표는 동아리 운영 전체 흐름을 단계별로 정리한 것으로, 담당자 인터뷰를 통해 작성
| 구분 (프로세스 단계) | 담당자 | 내용 | 문제점 / 개선점 | 사용 도구 |
|---|---|---|---|---|
| 【모집 단계】 | ||||
| 동아리 모집 공고 | 청소년지도사 | 연간 동아리 모집 계획 수립 및 공고 게시 | 모집 일정·대상이 체계화되지 않아 매년 새로 작성 | 밴드, 홈페이지 |
| 추가 인원 모집 요청 | 자치기구 (동아리) | 모집 대비 인원 부족 시 추가 홍보 요청 | 담당자에게 구두 또는 메신저로 요청, 이력 없음 | 밴드, 문자 |
| 신청 접수 | 청소년지도사 | 신청서 수령 및 명단 관리 | 수기·엑셀 혼용으로 누락 발생 | 엑셀, 종이 신청서 |
| 【운영 준비】 | ||||
| 기자재 요청 | 동아리 대표 | 활동에 필요한 기자재 사전 요청 (예: 악기, 촬영 장비 등) | 요청 이력이 남지 않아 중복 요청 발생 | 동지(메신저) |
| 공간 예약 (연습 공간) | 댄스동아리 담당자 | 활동 공간(연습실·강당 등) 사전 예약 | 공간 예약 현황을 전화로만 확인 가능 → 연습 공간 부족 문제 빈번 발생 | 전화 문의 |
| 담당자 배정 | 청소년지도사 | 동아리별 담당 지도사 배정 | 담당자 변경 시 인수인계 자료 없음 | 구두 |
| 【활동 운영】 | ||||
| 출석 관리 | 청소년지도사 | 매 회차 출석부 작성 및 서명 | 종이 출석부 → 수기 집계 필요 디지털 전환 필요 | 종이 출석부 |
| 활동 일지 작성 | 청소년지도사 | 활동 내용·참여 인원 기록 | 활동 일지 양식 불통일 담당자마다 다르게 기록 | 엑셀, 수기 |
| 실적 집계 | 청소년지도사 | 월별·주별 참여 인원 집계 | 수기 집계로 오류 발생 집계 시간 과다 소요 (주당 1~2시간) | 엑셀 |
| 【보고】 | ||||
| 주간업무보고 작성 | 청소년지도사 | 주간 실적 취합 및 보고서 작성 | 각 담당자 자료 취합 후 재정리 → 시간 낭비 및 오류 발생 | 엑셀, 한글 |
| 사업 실적 보고 | 팀장 청소년지도사 | 사업별 동아리 실적 보고서 제출 | 사업별로 별도 파일 관리 → 현황 파악 어려움 | 엑셀, 한글 |
| No | 문제 영역 | 현재 문제점 | 개선 방향 |
|---|---|---|---|
| ① | 공간 예약 현황 파악 | 전화로만 확인 가능, 실시간 현황 불가 | 노션 예약 현황 페이지로 실시간 확인 |
| ② | 출석·참여 인원 집계 | 종이 출석부 수기 집계, 오류 빈번 | 노션 DB 입력 → 자동 집계 |
| ③ | 기자재 요청 이력 | 구두·메신저로만 처리, 이력 없음 | 노션 기자재 요청 DB로 이력 관리 |
| ④ | 활동 일지 양식 불통일 | 담당자마다 다른 형식 사용 | 노션 활동 일지 DB로 표준화 |
| ⑤ | 활동일지 정리 | 취합·재정리에 주당 1~2시간 소요 | Rollup 자동 집계로 30분 이내 완료 |
| ⑥ | 사업별 현황 파악 | 별도 파일로 관리, 통합 현황 없음 | 사업 마스터 DB로 통합 관리 |
📌 핵심 개선 방향: 수기·전화 중심 → 노션 DB 기반 실시간 디지털 관리로 전환
| 구분 (업무 프로세스 단계) | 기존 (As-Is) | 개선 (To-Be) |
|---|---|---|
| 【모집】 | ||
| 동아리 모집 공고 | 매년 새로 작성, 이력 없음 | 노션 동아리 마스터 DB에 모집 정보 등록 → 연도별 이력 자동 누적 |
| 추가 인원 모집 요청 | 담당자 구두·메신저 요청 | 동아리 대표가 노션에서 직접 현황 확인 후 요청 |
| 【운영 준비】 | ||
| 예약 현황 조회 | 전화 문의로만 확인 | 실시간 예약 현황 페이지에서 즉시 확인 가능 |
| 댄스동아리 공간 예약 | 담당자에게 직접 전화 문의 → 연습 공간 부족 빈번 발생 | 동아리 대표를 노션에 초대 → 대관 현황 파악 후 직접 예약 (단, 대관 규칙 사전 안내 필수) |
| 기자재 요청 | 동지(메신저) 구두 요청 이력 없음 | 노션 기자재 요청 DB에 직접 입력 → 요청 이력 자동 관리 |
| 【활동 운영】 | ||
| 출석·참여 인원 관리 | 종이 출석부 수기 작성 수동 집계 | 노션 활동 일지 DB 입력 → 연령·성별별 자동 합산 |
| 활동 일지 작성 | 담당자마다 다른 양식 사용 | 노션 활동 일지 DB 통일 양식 적용 → 회차·내용·인원 일괄 관리 |
| 【보고】 | ||
| 활동일지 집계 정리 | 자료 취합 후 수작업 재정리 (주당 1~2시간 소요) | Rollup 자동 집계 → 30분 이내 완료 |
| 사업별 현황 파악 | 별도 파일·엑셀로 분산 관리 | 사업 마스터 DB 필터로 즉시 확인 |
| 구분(업무 프로세스 단계) | 기존 | 개선사항 |
|---|---|---|
| 동아리 활동계획 | 캘린더 | 활동일 참여여부 개인별 의사표현 실시 |
| 동아리 활동일지 | 수기일지 | 연동되는 일지 및 당일 참여자 참석여부 확인 |
| 동아리 신청서 | 메일, 현장접수 | 노션 폼(동아리원 관리 |
| 활동실적 입력 | 별도 관리 | 활동일별 참여인원 카운팅으로 동아리별 실적 확인 |
| 동아리 비품 대여/반납 | 수기확인 | 비품 현황 및 예약시스템 구축 |
| 개인별 활동기록부 작성 | 개인별 시트로 관리 | 개인 인적사항 + 활동일지(내용 필드만 활용) |
| ※ 활동내용에 대한 노션 AI 으로 요약 가능 여부 확인 필요 |
중복 활동내용에 대한 카운팅 등 가능 여부 |
| | | |